'- Chart'에 해당되는 글 21건
- 2012/02/06 United States, 2010 Census Data / Apportionment Data
- 2011/08/08 대폭락 예견 못한 애널리스트는 사표 안 쓰나? 지점장은 책임을 지는데.
- 2009/06/28 세계 주요 증시의 지표와 개장시간
- 2009/02/10 한국 미국 주가지수 비교차트, for 6-Mon per 1-Day
- 2008/11/04 US Dollar/South Korean Won (FOREX:USDKRW), for 5-Day per 15-Min
- 2008/11/02 Euro/South Korean Won (FOREX:EURKRW), 15-Min
- 2008/10/27 우리나라 주가, 미국이나 일본에 비해서 과대 하락은 진실. 단, 지난 일주일간
- 2008/08/22 (주)에스 엠 에스, SMS [2175]
- 2008/08/20 (주)시니어 커뮤니케이션 [2463]
- 2008/07/23 JPY to USD (JPYUSD=X), for 5-Mon per 1-Week
United States, 2010 Census Data / Apportionment Data
http://2010.census.gov/2010census/data/
View as HTML: Population Change, Population Density, Apportionment
Download as CSV: Population Change, Population Density, Apportionment
'- Chart' 카테고리의 다른 글
| United States, 2010 Census Data / Apportionment Data (0) | 2012/02/06 |
|---|---|
| 대폭락 예견 못한 애널리스트는 사표 안 쓰나? 지점장은 책임을 지는데. (0) | 2011/08/08 |
| 세계 주요 증시의 지표와 개장시간 (0) | 2009/06/28 |
| 한국 미국 주가지수 비교차트, for 6-Mon per 1-Day (0) | 2009/02/10 |
| US Dollar/South Korean Won (FOREX:USDKRW), for 5-Day per 15-Min (0) | 2008/11/04 |
| Euro/South Korean Won (FOREX:EURKRW), 15-Min (0) | 2008/11/02 |
대폭락 예견 못한 애널리스트는 사표 안 쓰나? 지점장은 책임을 지는데.
검은 월요일, 코스피가 3.82% 인 74.30 하락한 1,869.45
태풍이 불면 기상대의 발표 시기를 문제 삼아 청문회가 열릴 정도인데, 대폭락 예견 못 한 애널리스트는 왜 사표를 안 쓰나? 아마도 그만큼 불가항력적이라고 할 것이나, 기상대 역시 어떻게 바람과 비와 눈의 이동을 예측하겠는가?
참으로 어려운 일이다. 미래를 예측하는 일.
모르는 미래를 온갖 점성도구를 가지고 써 보지만, 역시 한계는 분명하다. 직업이니 어쩌겠는가?
8월 8일.
또 11명의 지점장이 면되고 명되었다. 그 중에는 내가 아주 잘 아는 지점장이 포함되어 있다. 그들의 미래가 지금의 면으로 인한 불명예만큼 사그러들지 않기를 바랄 뿐이다.
'- Chart' 카테고리의 다른 글
| United States, 2010 Census Data / Apportionment Data (0) | 2012/02/06 |
|---|---|
| 대폭락 예견 못한 애널리스트는 사표 안 쓰나? 지점장은 책임을 지는데. (0) | 2011/08/08 |
| 세계 주요 증시의 지표와 개장시간 (0) | 2009/06/28 |
| 한국 미국 주가지수 비교차트, for 6-Mon per 1-Day (0) | 2009/02/10 |
| US Dollar/South Korean Won (FOREX:USDKRW), for 5-Day per 15-Min (0) | 2008/11/04 |
| Euro/South Korean Won (FOREX:EURKRW), 15-Min (0) | 2008/11/02 |
세계 주요 증시의 지표와 개장시간

'- Chart' 카테고리의 다른 글
| United States, 2010 Census Data / Apportionment Data (0) | 2012/02/06 |
|---|---|
| 대폭락 예견 못한 애널리스트는 사표 안 쓰나? 지점장은 책임을 지는데. (0) | 2011/08/08 |
| 세계 주요 증시의 지표와 개장시간 (0) | 2009/06/28 |
| 한국 미국 주가지수 비교차트, for 6-Mon per 1-Day (0) | 2009/02/10 |
| US Dollar/South Korean Won (FOREX:USDKRW), for 5-Day per 15-Min (0) | 2008/11/04 |
| Euro/South Korean Won (FOREX:EURKRW), 15-Min (0) | 2008/11/02 |
한국 미국 주가지수 비교차트, for 6-Mon per 1-Day
최근 6개월간의 KOSPI 지수 및 DOW 지수의 등락 비교. From Finance.Yahoo.com
'- Chart' 카테고리의 다른 글
| 대폭락 예견 못한 애널리스트는 사표 안 쓰나? 지점장은 책임을 지는데. (0) | 2011/08/08 |
|---|---|
| 세계 주요 증시의 지표와 개장시간 (0) | 2009/06/28 |
| 한국 미국 주가지수 비교차트, for 6-Mon per 1-Day (0) | 2009/02/10 |
| US Dollar/South Korean Won (FOREX:USDKRW), for 5-Day per 15-Min (0) | 2008/11/04 |
| Euro/South Korean Won (FOREX:EURKRW), 15-Min (0) | 2008/11/02 |
| 우리나라 주가, 미국이나 일본에 비해서 과대 하락은 진실. 단, 지난 일주일간 (0) | 2008/10/27 |
US Dollar/South Korean Won (FOREX:USDKRW), for 5-Day per 15-Min

1달러를 한국돈 얼마에 살 수 있을까요? 매일 변하는 원달러 환율을 보실 수 있습니다.
'- Chart' 카테고리의 다른 글
| 세계 주요 증시의 지표와 개장시간 (0) | 2009/06/28 |
|---|---|
| 한국 미국 주가지수 비교차트, for 6-Mon per 1-Day (0) | 2009/02/10 |
| US Dollar/South Korean Won (FOREX:USDKRW), for 5-Day per 15-Min (0) | 2008/11/04 |
| Euro/South Korean Won (FOREX:EURKRW), 15-Min (0) | 2008/11/02 |
| 우리나라 주가, 미국이나 일본에 비해서 과대 하락은 진실. 단, 지난 일주일간 (0) | 2008/10/27 |
| (주)에스 엠 에스, SMS [2175] (0) | 2008/08/22 |
Euro/South Korean Won (FOREX:EURKRW), 15-Min

1유로를 사려면 얼마의 한국돈을 내야할까요? 20분 지연된 시세로 보여드립니다.
'- Chart' 카테고리의 다른 글
| 한국 미국 주가지수 비교차트, for 6-Mon per 1-Day (0) | 2009/02/10 |
|---|---|
| US Dollar/South Korean Won (FOREX:USDKRW), for 5-Day per 15-Min (0) | 2008/11/04 |
| Euro/South Korean Won (FOREX:EURKRW), 15-Min (0) | 2008/11/02 |
| 우리나라 주가, 미국이나 일본에 비해서 과대 하락은 진실. 단, 지난 일주일간 (0) | 2008/10/27 |
| (주)에스 엠 에스, SMS [2175] (0) | 2008/08/22 |
| (주)시니어 커뮤니케이션 [2463] (0) | 2008/08/20 |
우리나라 주가, 미국이나 일본에 비해서 과대 하락은 진실. 단, 지난 일주일간
사실이 그렇다. 위의 차트는 한미일 3개국의 지난 한 주간의 대표지수 변동치를 표시한 것이다.
물론 객관성을 담보하기 위해서 Finace.yahoo.com의 차트를 가져다 표시한 것이다.
녹색의 GSPC는 미국의 S&P 500 지수이고, N225는 일본의 니케이 지수, 그리고 KS11은 대한민국 KOSPI 지수이다.
우리나라가 미국이나 일본에 비해서 더 많이 떨어진 것은 사실이다. 그러나 이렇게 단순히 일주일간 더 떨어지거나 덜 떨어진 것 만을 가지고 판단해서는 안된다. 마치 한국이 미국이나 일본이 떨어진 것을 꼭 보상해야 한다는 생각으로 같은 수준으로 올라갈 수 있다는 생각은 금물이다.
이유가 있을 것이다. 객관적이고 이성적으로 판단해야 할 것이다. 이럴 때 정치색을 띠고 바라보는 우수꽝스런 태도를 보이는 우를 범해서는 결코 안 될 일이다. 그리고 곧 오게 될 반등을 상승으로 착각해서도 안될 일이다. 우리는 항상 그런 착각 때문에 부자가 되질 못한다.
비워야 한다. 비워야 한다.
아래의 차트는 오늘을 기점으로 지난 일주일간의 종합지수의 변동치.
과연 맨 처음 차트와 비교해서 어떤 차이가 있지 않는가?
우리는 항상 그 변화를 읽어야 한다. 맨 처음 차트는 아마도 불변의 모양이겠지만, 이 차트를 기억해서는 안된다는 것이다. 단, 일주일간의 궤적일 뿐이다.
과거 특정기간의 경험으로 세상 경험 다 한 것처럼. 바닥이니 천정이니 하는 어리석은 발언에 일침을 가(加)하겠다는 것이다.
'- Chart' 카테고리의 다른 글
| US Dollar/South Korean Won (FOREX:USDKRW), for 5-Day per 15-Min (0) | 2008/11/04 |
|---|---|
| Euro/South Korean Won (FOREX:EURKRW), 15-Min (0) | 2008/11/02 |
| 우리나라 주가, 미국이나 일본에 비해서 과대 하락은 진실. 단, 지난 일주일간 (0) | 2008/10/27 |
| (주)에스 엠 에스, SMS [2175] (0) | 2008/08/22 |
| (주)시니어 커뮤니케이션 [2463] (0) | 2008/08/20 |
| JPY to USD (JPYUSD=X), for 5-Mon per 1-Week (0) | 2008/07/23 |
(주)에스 엠 에스, SMS [2175]
Chart : http://quote.yahoo.co.jp/q?s=2175.t&d=c&k=c3&t=1y&l=off&a=v&z=m&h=on&q=c&p=m
IR Site: http://www.bm-sms.co.jp/ir/index.html
한글번역사이트 : http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.bm-sms.co.jp%2F&hl=ko&ie=UTF-8&sl=ja&tl=ko
[일간 차트]
[주간차트]
[월간차트]
[3개월차트]
[반년차트]
[최근 5년 차트]
'- Chart' 카테고리의 다른 글
| Euro/South Korean Won (FOREX:EURKRW), 15-Min (0) | 2008/11/02 |
|---|---|
| 우리나라 주가, 미국이나 일본에 비해서 과대 하락은 진실. 단, 지난 일주일간 (0) | 2008/10/27 |
| (주)에스 엠 에스, SMS [2175] (0) | 2008/08/22 |
| (주)시니어 커뮤니케이션 [2463] (0) | 2008/08/20 |
| JPY to USD (JPYUSD=X), for 5-Mon per 1-Week (0) | 2008/07/23 |
| Gold Spot (FOREX:XAUUSDO), 5-Day (0) | 2008/07/17 |
(주)시니어 커뮤니케이션 [2463]
Business Site : www.stage007.com --> www.stage007.com 한글번역사이트
(주)시니어 커뮤니케이션 (株)シニアコミュニケーション 【マザーズ:2463】SC
http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/chart/?code=2463.T&ct=z&t=5y&q=c&l=off&z=m&p=m65,m130,s&a=v
[격주차트 : 단위 엔]
[월간차트]
[3개월 차트]
[반년차트]
[1년차트]
[5년차트]
'- Chart' 카테고리의 다른 글
| 우리나라 주가, 미국이나 일본에 비해서 과대 하락은 진실. 단, 지난 일주일간 (0) | 2008/10/27 |
|---|---|
| (주)에스 엠 에스, SMS [2175] (0) | 2008/08/22 |
| (주)시니어 커뮤니케이션 [2463] (0) | 2008/08/20 |
| JPY to USD (JPYUSD=X), for 5-Mon per 1-Week (0) | 2008/07/23 |
| Gold Spot (FOREX:XAUUSDO), 5-Day (0) | 2008/07/17 |
| NYSE Composite Index ($NYA) P&F Pattern (0) | 2008/07/13 |
JPY to USD (JPYUSD=X), for 5-Mon per 1-Week
'- Chart' 카테고리의 다른 글
| (주)에스 엠 에스, SMS [2175] (0) | 2008/08/22 |
|---|---|
| (주)시니어 커뮤니케이션 [2463] (0) | 2008/08/20 |
| JPY to USD (JPYUSD=X), for 5-Mon per 1-Week (0) | 2008/07/23 |
| Gold Spot (FOREX:XAUUSDO), 5-Day (0) | 2008/07/17 |
| NYSE Composite Index ($NYA) P&F Pattern (0) | 2008/07/13 |
| 엔화로 표시한 미국 달러 가격, 7-Day (0) | 2008/07/10 |

