걱정하지 마십시요. 진짜 쓸데없는 걱정 하시는 것입니다.
우리가 하는 걱정거리의
40%는 절대 일어나지 않을 것에 대한 것이고
30%는 이미 일어난 사건들,
22%는 사소한 사건들,
4%는 우리가 바꿀 수 없는 것들이다.
나머지
4%만이 우리가 대처할 수 있는 진짜 사건이다.
즉,
96%의 걱정거리가 쓸데없는 것이다.
ⓒ사이버맨~ 2005
'Write' 카테고리의 다른 글
| 어디에서 주문낼지 몰라서 주식투자 안했던 것 아니죠! (0) | 2004/11/17 |
|---|---|
| 개혁은 단칼에 해야 효과가 있다. <동국이상국집_이옥설> (0) | 2004/11/14 |
| 걱정하지 마십시요. 진짜 쓸데없는 걱정 하시는 것입니다. (1) | 2004/11/12 |
| 오늘 하루가 가장 큰 선물입니다 (0) | 2004/11/09 |
| 천지분간을 못하면서 횡포만 일삼는 황건적! [증권업협회] (0) | 2004/11/07 |
| '우리는 사소한 것에 목숨을 건다' 중에서_리차드 칼슨 (0) | 2004/11/06 |

